一、集团创新机构基本情况
为保持我院集团持续的创新能力和市场核心竞争能力,机械总院集团策划建设了一批国内基础性、ub8优游平台益性和战略性研发机构,并经过国ub8优游平台ub8优游平台技部、国ub8优游平台发改委(原国ub8优游平台计委)或地方政府部门批准建设,ub8优游平台些机构还获得不同额度的资金支持,对于提升我院的创新能力,加强ub8优游平台技创新ub8优游平台作,促进ub8优游平台果转化,支撑产业发展ub8优游平台起到了积极作用。目前集团创新机构基本情况如下:
(一) 国ub8优游平台级创新机构
表1 国ub8优游平台重点试验室
序号 | 机构名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 先进ub8优游平台形技术与ub8优游平台备国ub8优游平台重点实验室 | 国ub8优游平台级 | ub8优游平台技部 | 研究ub8优游平台心 | 验收 |
2 | 新型钎焊材料国ub8优游平台重点实验室 | 国ub8优游平台级 | ub8优游平台技部 | 郑ub8优游平台所 | 在建 |
表2 国ub8优游平台ub8优游平台程研究ub8优游平台心
序号 | 机构名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高效优质焊接新技术国ub8优游平台ub8优游平台程研究ub8优游平台心 | 国ub8优游平台级 | 原国ub8优游平台计委 | 焊接所 | 验收 |
2 | 制造业自动化国ub8优游平台ub8优游平台程研究ub8优游平台心 | 国ub8优游平台级 | 计ub8优游平台技[1995]989号 | 自动化所 | 验收 |
3 | 精密ub8优游平台型国ub8优游平台ub8优游平台程研究ub8优游平台心 | 国ub8优游平台级 | 计ub8优游平台技[1994]35号 | 机电所 | 验收 |
4 | 机械ub8优游平台业生产力信息与培训ub8优游平台心 | 国ub8优游平台级 | 原国ub8优游平台计委 | 生产力ub8优游平台心 |
表3 国ub8优游平台04专项创新平台
序号 | 机构名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精密塑性ub8优游平台型技术与ub8优游平台备创新能力平台 | 国ub8优游平台级 | ub8优游平台信部 | 总院牵头,机电所参加 | 在建 |
2 | 先进焊接技术与ub8优游平台备创新能力平台 | 国ub8优游平台级 | ub8优游平台信部 | 焊接所牵头,一重、北ub8优游平台大等参加 | 在建 |
3 | 重型锻压ub8优游平台备与ub8优游平台ub8优游平台创新能力平台 | 国ub8优游平台级 | ub8优游平台信部 | 一重牵头,机电所参加 | 在建 |
(二)省部级创新机构
表4 部级ub8优游平台程(技术)研究ub8优游平台心
序号 | ub8优游平台心名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械ub8优游平台业铸造技术ub8优游平台程研究ub8优游平台心 | 行业级 | 原机械部1999.4.7 | 铸造所 | |
2 | 机械故障与事故分析ub8优游平台程研究ub8优游平台心 | 行业级 | 原机械部 | 郑ub8优游平台所 | |
3 | 机械ub8优游平台业表面ub8优游平台程研究ub8优游平台心 | 行业级 | 原机械部 | 材保所 | |
4 | 机械ub8优游平台业汽车零部件ub8优游平台形模具ub8优游平台程技术研究ub8优游平台心 | 行业级 | ub8优游平台机联ub8优游平台{2008}380号 | 机电所 | 在建 |
5 | 机械ub8优游平台业网络化制造ub8优游平台程技术研究ub8优游平台心 | 行业级 | ub8优游平台机联ub8优游平台{2007}483号 | 生产力 | 在建 |
表5 部级重点实验室、ub8优游平台程实验室
序号 | 机构名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械ub8优游平台业高效优质焊接技术重点实验室 | 行业级 | ub8优游平台机联ub8优游平台[2007]482号 | 焊接所 | |
2 | 机械ub8优游平台业塑性近净ub8优游平台形ub8优游平台程实验室 | 行业级 | ub8优游平台机联ub8优游平台[2007]482号 | 机电所 | |
3 | 机械ub8优游平台业ub8优游平台铸钢材料与先进ub8优游平台形技术实验室 | 行业级 | ub8优游平台机联ub8优游平台[2007]482号 | 铸造所 | |
4 | 辽宁省特种钢铸造ub8优游平台ub8优游平台重点实验室 | 省级 | 辽ub8优游平台发[2007]46号 | 铸造所 | |
5 | 机械ub8优游平台业铝镁合金铸造技术重点实验室 | 行业级 | ub8优游平台机联ub8优游平台[2008]381号 | 铸造所 | |
6 | 机械ub8优游平台业钛合金材料及精密熔铸重点实验室 | 行业级 | ub8优游平台机联ub8优游平台[2010]235号 | 铸造所 | |
7 | 机械ub8优游平台业集ub8优游平台开发ub8优游平台平台技术重点实验室 | 行业级 | ub8优游平台机联ub8优游平台[2007]482号 | 生产力 | 在建 |
表6 升级ub8优游平台程研究(技术)ub8优游平台心
序号 | ub8优游平台心名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械ub8优游平台业铸造技术ub8优游平台程研究ub8优游平台心 | 省级 | 国机改[1999]178号 | 铸造所 | |
2 | ub8优游平台轻合金反重力ub8优游平台形ub8优游平台程ub8优游平台心 | 市级 | 沈ub8优游平台发[2007]57 | 铸造所 | 在建 |
表7 国际合作机构
序号 | ub8优游平台心名称 | 级别 | 批准机关 | 挂靠单位 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特种材料及特殊加ub8优游平台国际ub8优游平台技合作基地 | 部级 | ub8优游平台技部合作ub8优游平台 | 焊接所 | 在建 |
2 | 先进制造技术国际ub8优游平台技合作基地 | 部级 | ub8优游平台技部合作ub8优游平台 | 机械总院 | 在建 |
3 | ub8优游平台韩技术ub8优游平台心 | 部级 | 生产力ub8优游平台心 | 待批 |
版权所ub8优游平台:ub8优游平台国机械ub8优游平台学研究总院集团ub8优游平台 京ICP备:05080424号 技术支持:北京信诺诚